Apartamenty Górna położone są przy ulicy Górnej w Obornikach Śląskich. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji możesz komfortowo korzystać z pełnej oferty dynamicznie rozwijającego się miasta, jak i odpoczywać w otoczeniu natury. Jednym z najważniejszych atutów inwestycji jest znakomicie skomunikowany region. Korzystając z pobliskiej stacji PKP z licznymi połączeniami kolejowymi, szybko dotrzesz do Wrocławia i Poznania.
Niedaleko także do trasy S5, dzięki której własnym środkiem transportu możesz dojechać do stolicy województwa dolnośląskiego w ok. 20 minut. Oszczędzisz więc mnóstwo czasu np. w codziennych podróżach do pracy. Wokół Obornik Śląskich nie brakuje również atrakcyjnych terenów zielonych z urokliwymi ścieżkami spacerowymi, punktami widokowymi oraz trasami rowerowymi. Odwiedzając rozległe lasy i parki przekonasz się, dlaczego region ten nazywany jest „zielonymi płucami Wrocławia”.
Zobacz na mapieW bezpośredniej okolicy inwestycji znajduje się wszystko, czego potrzeba do komfortowej codzienności. Blisko m.in.: ośrodek zdrowia, sklepy spożywcze Dino, Lewiatan i Rabat, paczkomat, restauracja, tereny spacerowe czy orlik. Jeśli masz dzieci lub planujesz powiększenie rodziny, na pewno docenisz wygodny dostęp do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej oraz placu zabaw. Samochodem w ok. 3 minuty możesz dotrzeć do targowiska, ośrodka sportu i rekreacji, a także większych marketów, takich jak Intermarche czy Biedronka.
Oborniki Śląskie słyną ze wspomnianych już terenów zielonych. W promieniu 400 metrów od inwestycji znajdziesz dwa parki, w tym jeden sąsiadujący z Pałacem Schaubertów. Niedaleko także do odkrytego kąpieliska oraz wzgórza „Grzybek”, czyli ponad 100-hektarowego parku krajobrazowo-wypoczynkowego z punktem widokowym na całą okolicę. Masz więc możliwość wyboru jednego z wielu sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu.
Zobacz na mapieApartamenty Górna łączą kameralny klimat i nowoczesne rozwiązania ze znakomitą lokalizacją. To 24 funkcjonalne mieszkania o różnych powierzchniach – możesz swobodnie wybrać wariant, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom. Dostępne są zarówno przytulne kawalerki (ok. 30 m²), jak i przestronne apartamenty 3-4 pokojowe z poddaszem do aranżacji (łącznie ok. 63 m²). Niektóre mieszkania na parterze mają w cenie tarasy (10 m²), które umożliwiają komfortowy odpoczynek na świeżym powietrzu. Kilka apartamentów na piętrze ma także balkony.
Budynek, nawiązujący architektonicznie do staroobornickego krajobrazu, powstał z wykorzystaniem sprawdzonych materiałów budowlanych. Wyróżnia się wysokim standardem części wspólnych. Możesz m.in. korzystać z nowoczesnej windy, dzięki której wygodnie przetransportujesz dziecięcy wózek, duże zakupy czy rower. W częściach wspólnych zainstalowano również nisko energochłonne oświetlenie oraz monitoring, który gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. W mieszkaniach znajdują się wideodomofony.
Na terenie inwestycji dostępny jest obszerny naziemny parking, więc nie będziesz mieć problemów z codziennym parkowaniem samochodu – wolnego miejsca jest więcej niż lokali. Apartamenty Górna to idealny wybór dla osób, które poszukują wysokiego standardu mieszkań w cichym, spokojnym miejscu, które jednocześnie gwarantuje wygodny dostęp do pełnej infrastruktury miasta. Wymarzoną przestrzeń znajdą tutaj zarówno rodziny z dziećmi, jak i single, młode pary lub seniorzy. Nie musisz mieszkać w dużym mieście, by cieszyć się funkcjonalnością, estetyką, dobrym wykończeniem oraz oryginalnym designem przestrzeni, która Cię otacza.
Typ mieszkania: | A |
Powierzchnia: | 43.11m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | B |
Powierzchnia: | 49.43m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | C |
Powierzchnia: | 59.43m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | D |
Powierzchnia: | 43.13m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | E |
Powierzchnia: | 37.07m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | F |
Powierzchnia: | 64.02m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | G |
Powierzchnia: | 53.05m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | H |
Powierzchnia: | 37.07m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | I |
Powierzchnia: | 43.12m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | J |
Powierzchnia: | 49.43m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | K |
Powierzchnia: | 59.63m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | L |
Powierzchnia: | 43.12m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | M |
Powierzchnia: | 37.07m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | N |
Powierzchnia: | 63.63m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | O |
Powierzchnia: | 53.05m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | P |
Powierzchnia: | 37.07m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | Q |
Powierzchnia: | 36.58m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | R |
Powierzchnia: | 55.53m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | S |
Powierzchnia: | 63.88m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | T |
Powierzchnia: | 36.59m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | U |
Powierzchnia: | 31.11m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Typ mieszkania: | V |
Powierzchnia: | 66.49m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | W |
Powierzchnia: | 57.27m2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Typ mieszkania: | X |
Powierzchnia: | 31.10m2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | StatusDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | A | 0 | 3 | 43.11m2 | - | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.1 Typ: 2128 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43.11m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.2 | B | 0 | 3 | 49.43m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.2 Typ: 2185 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 49.43m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.3 | C | 0 | 3 | 59.43m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.3 Typ: 2186 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 59.43m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.4 | D | 0 | 3 | 43.13m2 | - | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.4 Typ: 2187 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 43.13m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.5 | E | 0 | 2 | 37.07m2 | - | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.5 Typ: 2188 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.07m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.6 | F | 0 | 3 | 64.02m2 | - | Brak | Dostępne | Mieszkanie nr:Nr:0.6 Typ: 2189 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 64.02m2 Działka:- Dostępne | ||
0.7 | G | 0 | 3 | 53.05m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.7 Typ: 2190 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53.05m2 Działka:- Sprzedane | ||
0.8 | H | 0 | 2 | 37.07m2 | - | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:0.8 Typ: 2191 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.07m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.1 | I | 1 | 2 | 43.12m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.1 Typ: 2200 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43.12m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.2 | J | 1 | 3 | 49.43m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.2 Typ: 2201 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 49.43m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.3 | K | 1 | 3 | 59.63m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.3 Typ: 2202 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 59.63m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.4 | L | 1 | 2 | 43.13m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.4 Typ: 2203 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43.13m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.5 | M | 1 | 2 | 37.07m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.5 Typ: 2204 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.07m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.6 | N | 1 | 3 | 63.63m2 | - | Ogród | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:1.6 Typ: 2205 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.63m2 Działka:- Rezerwacja | ||
1.7 | O | 1 | 3 | 53.05m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.7 Typ: 2206 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53.05m2 Działka:- Sprzedane | ||
1.8 | P | 1 | 2 | 37.07m2 | - | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:1.8 Typ: 2207 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.07m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.1 | Q | 2 | 3 | 36.58m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.1 Typ: 2208 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 36.58m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.2 | R | 2 | 3 | 55.53m2 | - | Brak | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:2.2 Typ: 2209 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 55.53m2 Działka:- Rezerwacja | ||
2.3 | S | 2 | 3 | 63.88m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.3 Typ: 2210 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.88m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.4 | T | 2 | 3 | 36.59m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.4 Typ: 2211 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 36.59m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.5 | U | 2 | 2 | 31.11m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.5 Typ: 2212 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 31.11m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.6 | V | 2 | 3 | 66.49m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.6 Typ: 2213 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 66.49m2 Działka:- Sprzedane | ||
2.7 | W | 2 | 3 | 57.27m2 | - | Brak | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:2.7 Typ: 2214 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 57.27m2 Działka:- Rezerwacja | ||
2.8 | X | 2 | 2 | 31.10m2 | - | Brak | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:2.8 Typ: 2216 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 31.10m2 Działka:- Sprzedane |
Za naszą marką stoi firma PIENIO, która posiada bogate doświadczenie w kilku branżach – jest darzona zaufaniem na rynku i wśród społeczności lokalnej. W realizowanych inwestycjach stawiamy przede wszystkim na to, by budować nowoczesne oraz funkcjonalne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. Skupiamy się na tym, co najważniejsze – cały czas analizujemy potrzeby Klientów, aby móc je priorytetyzować i zaspokajać.
Dbamy o to, aby mieszkania miały odpowiednią wielkość, były ustawne, znajdowały się w odpowiedniej odległości od centrum, terenów zielonych, a także obiektów użyteczności publicznej. Nasze inwestycje mają odpowiadać ambicjom współczesnych ludzi, są tworzone według najwyższych standardów, z nowoczesnymi technologiami i wykorzystaniem wiedzy specjalistów.